Soupiska
Muži B: 2. CL - východ 2019/2020 2019 - 2020
| číslo | post | jméno | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Michal Gebhart | 30 let | ||
| 83 | Brankář | Ján Jankovič | 43 let | ||
| 31 | Brankář | Martin Němeček | 26 let | ||
| 96 | Brankář | Aleš Parobek | 31 let | ||
| 25 | Brankář | Vít Soukup | 25 let | ||
| 73 | Obránce | Marek Biskupič | 26 let | ||
| 66 | Obránce | Martin Blažek | 25 let | ||
| 88 | Obránce | Petr Bohun | 25 let | ||
| 19 | Obránce | Ondřej Brákora | 26 let | ||
| 2 | Obránce | Martin Brezina | 42 let | ||
| 9 | Obránce | Jiří Ferby | 29 let | ||
| 18 | Obránce | David Gabčo | 27 let | ||
| 14 | Obránce | Jan Hodonský | 26 let | ||
| 56 | Obránce | Michal Jakubíček | 39 let | ||
| 67 | Obránce | Radim Kleiber | 34 let | ||
| 17 | Obránce | Michal Konečný | 29 let | ||
| 5 | Obránce | Ondřej Krejčiřík | 34 let | ||
| 87 | Obránce | Lukáš Křivák | 25 let | ||
| 42 | Obránce | Marek Kubisa | 35 let | ||
| 95 | Obránce | Philip Leasure | 30 let | ||
| 6 | Obránce | Richard Michalec | 34 let | ||
| 16 | Obránce | Pavel Prčík | 26 let | ||
| 12 | Obránce | Štěpán Rozkydal | 29 let | ||
| 27 | Obránce | Jakub Slaný | 30 let | ||
| 61 | Obránce | Filip Vanda | 33 let | ||
| 77 | Útočník | David Beneš | 27 let | ||
| 97 | Útočník | Michal Bidmon | 28 let | ||
| 15 | Útočník | Marek Buc | 31 let | ||
| 23 | Útočník | David Bucňák | 30 let | ||
| 99 | Útočník | Jan Hromek | 25 let | ||
| 28 | Útočník | Tomáš Janulík | 35 let | ||
| 13 | Útočník | Filip Konečný | 27 let | ||
| 24 | Útočník | David Martoni | 26 let | ||
| 2 | Útočník | Pavel Novotný | 39 let | ||
| 10 | Útočník | Marian Rehák | 34 let | ||
| 21 | Útočník | Dominik Suchánek | 27 let | ||
| 78 | Útočník | Tomáš Ťok | 31 let | ||
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 28 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
DRUHÝ ZÁPAS VE SPORTOVNÍ HALE V JESENÍKU BYL AŽ PŘESPŘÍLIŠ EMOTIVNÍ - HODONÍNSKÉ TANGO DOSTALO DVĚ ČERVENÉ KARTY A NEDALO DVA DESETIMETROVÉ KOPY!
HODONÍN - O poslední sobotě v měsíci lednu 2026 se představily hodonínské ligové futsalistky v rámci 8. kola v Městské sportovní hale v...
NA VÝHŘE HODONÍNSKÉHO TANGA DOMA S BANÍKEM OSTRAVA SE VÝRAZNĚ PODEPSAL HRÁČ UTKÁNÍ - ŠESTIBODOVÝ KANONÝR TOMÁŠ ŤOK!
HODONÍN - V rámci 19. kola přijel do Hodonína jako futsalový sok k lídrovi 2. ligy (skupina VÝCHOD) z Hodonína ostravský Baník, který si...
ZÁPAS FUTSALISTŮM Z KLUBU FC TANGO HODONÍN NA VYSOČINĚ V SOBOTU BOHUŽEL VŮBEC NEVYŠEL!
HAVLÍČKŮV BROD – Sobotní výjezd do Havlíčkova Brodu (dříve okresní město na řece Sázavě v kraji Vysočina, nyní obec s rozšířenou...